符合条件数5件
地址 | 东京都 中央区 | |||
---|---|---|---|---|
最近车站 | 东日本桥 3分 | |||
建筑期 | 2020 / 6 | |||
价格 | 户型 | 面积 | 所在楼层 | |
82,900,000日元 | - - | - - | 详细 |
地址 | 东京都 千代田区 | |||
---|---|---|---|---|
最近车站 | 末广町 2分 | |||
建筑期 | 2019 / 12 | |||
价格 | 户型 | 面积 | 所在楼层 | |
136,280,000日元 | - - | - - | 详细 |
地址 | 千叶县 印西市 | |||
---|---|---|---|---|
最近车站 | 木下 19分 | |||
建筑期 | 1988 / 10 | |||
价格 | 户型 | 面积 | 所在楼层 | |
13,330,000日元 | 3LDK | - - | 详细 |
地址 | 东京都 新宿区 | |||
---|---|---|---|---|
最近车站 | 东新宿 3分 | |||
建筑期 | - - | |||
价格 | 户型 | 面积 | 所在楼层 | |
168,000,000日元 | - - | - - | 详细 |
符合条件数5件