地址 | 东京都 新宿区 |
---|---|
最近车站 |
东京都经营大江户线 落合南长崎
10分 东京都经营大江户线 中井 10分 西武新宿线 新井药师前 14分 |
收益率 | 6.00% |
年收入 | 7,180,000日元 |
价格 | 113,880,000日元 |
建筑物面积 | 177.08m² |
占地面积 | 141.98m² |
构造 | 铁骨造 |
建物階建 | 3 |
建筑期 | 1997 / 2 |
建盖率 | 60% |
容积率 | 200% |
土地权利 | 所有权 |
土地利用分类 | - - |
招租状况 / 契約预定日 | |
更新信息日期 | 2019 / 07 / 06 |
广告到期日期 | 2021 / 01 / 30 |
交易形态 | 卖主 |
设备 | ||
---|---|---|
备考 |